产品介绍
硫酸钡是 白色重质细微粉末。无臭。无味。1600℃以上分解。溶于热浓硫酸,几乎不溶于水、乙醇和稀酸。重晶石为天然的硫酸钡,人工合成者由硫酸钠与钡盐溶液共同作用而得。相对密度4.25~4.5。沸点1149℃。
物化性质:
性状 无色斜方晶系晶体或白色定形粉末。
熔点 1580℃
相对密度 4.50(15℃)
溶解性 几乎不溶于水、乙醇和酸。溶于热浓硫酸中。
无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。相对密度4.50 (15℃)。熔点1580℃。在1150℃左右发生多晶转变。在约1400℃开始显著分解。化学性质稳定。几乎不溶于水、乙醇和酸。溶于热浓硫酸中,干燥时易结块。600℃时用碳可还原为硫化钡。
技术参数
| 型号 | 筒体直径(mm) | 主机尺寸(mm) | 主机功率(kw) | 处理风量(m3/h) | 蒸发水量(kg/h) | 占用平面(mm2) |
| XZG-2 | 200 | 250×2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500×2500 |
| XZG-3 | 300 | 400×3300 | 3-4 | 600-1500 | 20-50 | 3800×2700 |
| XZG-4 | 400 | 500×3500 | 4-7.5 | 1250-2500 | 25-70 | 4000×3000 |
| XZG-5 | 500 | 600×4000 | 5.5-11 | 1500-4000 | 30-100 | 4200×3200 |
| XZG-6 | 600 | 700×4200 | 7.5-18.5 | 2500-5000 | 40-200 | 4250×3250 |
| XZG-8 | 800 | 900×4600 | 11-18.5 | 3000-8000 | 60-600 | 4500×3500 |
| XZG-10 | 1000 | 1100×5000 | 15-30 | 5000-12500 | 100-1000 | 4750×3750 |
| XZG-12 | 1200 | 1300×5200 | 15-37 | 10000-20000 | 150-1300 | 5000×4000 |
| XZG-14 | 1400 | 1500×5400 | 30-55 | 14000-27000 | 200-1600 | 5250×4250 |
|
XZG-16 |
1600 | 1700×6000 | 45-75 | 18700-36000 | 250-2000 | 5500×4500 |